MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 1 BULANGO SELATAN

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 123456789 19660830 199203 1 008 7635750651200002 Drs. H. Moh. Rivai Engahu, MMPd Laki-laki
2 7503062510860000 19861025 201001 1 003 4357764665110023 Abdul Gias Junus, S.Pd Laki-laki
3 7503154610610001 19611006 198203 2 008 1338739640210053 Asma Miolo, S.Pd Perempuan
4 9271015408640001 19640814 198903 2 012 7146742646300023 Rusni Rahman, S.Pd Perempuan
5 7571056403710003 19710324 200604 2 013 1656749651300002 Nani M. Katili, S.Pd Perempuan
6 7501025710800002 19801017 200802 2 002 9349758659300023 Hastati, S.Pd Perempuan
7 7504106103800001 19800321 200604 2 013 0653758660300022 Sartin Halid, S.Pd Perempuan
8 7571034912850002 19851209 200901 2 002 0541763664300033 Dewa Ayu Martini, S.Pd Perempuan
9 7503052103920001 Abdullah Modja, S.Pd Laki-laki
10 7571046501940001 100 100 Ajeng Nilasari Subiantoro, S.Pd Perempuan
11 7501134407910004 101 101 Cristivani Nasaru, S.Pd Perempuan
12 102 102 102 Elisna Mato, S.Pd Perempuan
13 7503156404890003 103 103 Hasrin H. Djou, S.KM Perempuan
14 7503154709890001 104 104 Herlinawati Djamalu, S.Pd Perempuan
15 7503015706820001 107 107 Nartin Talib, S.Pd Perempuan
16 7503066011860001 108 108 Nova S. Ibrahim, S.Pd Perempuan
17 7571036105910001 110 110 Sriyanti Dunggio, S.KM Perempuan
18 7503044503670001 112 112 Asrin Amrin Ali Perempuan
19 7501024604830001 113 113 Hastuti Perempuan
20 7503065410940000 1222 12133 Nurhayati Daud Perempuan